2026年8月度お預かり履歴
| 8月3日 | : | ウィング玉城店 株式会社永和商事 様 | |
| 8月3日 | : | 株式会社日本陸送 様 | |
| 8月4日 | : | 株式会社ミヤザキ・メタルサービス 三重支店 様 | |
| 8月4日 | : | 株式会社レゾナック・ガスプロダクツ 様 | |
| 8月5日 | : | 社会福祉法人 鈴風会 すずかぜ 様 | |
| 8月5日 | : | 四日市市立 富洲原中学校 様 | |
| 8月5日 | : | 株式会社はぐみ 様 | |
| 8月5日 | : | 日本郵政グループ労働組合 東紀州支部 様 | |
| 8月10日 | : | 株式会社アテックス 様 | |
| 8月17日 | : | ウィング金場店 株式会社永和商事 様 | |
| 8月17日 | : | 津市民テニスコート 様 | |
| 8月18日 | : | 株式会社日本陸送 様 | |
| 8月18日 | : | 社会福祉法人 三和福祉会 様 | |
| 8月19日 | : | 株式会社サンアップ 大阪本社 様 | |
| 8月20日 | : | 株式会社柿安本店 様 | |
| 8月21日 | : | みえ医療福祉生活協同組合 いくわ診療所 様 | |
| 8月24日 | : | 大川眼科 様 | |
| 8月25日 | : | 住友理工株式会社 松阪事業所 様 | |
| 8月26日 | : | 鈴鹿中央総合病院 様 | |
| 8月27日 | : | 鈴鹿中央総合病院 様 | |
| 8月28日 | : | 四日市市立山手中学校 様 | |
| 8月28日 | : | 藤田 すず 様 | |
| 8月28日 | : | 鈴鹿市立深伊沢小学校 様 | |
| 8月31日 | : | 株式会社ティーガイア 様 | |
| 8月31日 | : | JSR株式会社 四日市工場/株式会ENEOSマテリアル 四日市工場 様 | |
| 8月31日 | : | 旭が丘幼稚園 様 | |
| ※当月のご協力頂いた総重量 997.8Kg |
| ※ボトルキャップ個数 498,900個(500個/Kg) |
| ご協力ありがとう御座いました。 |