2026年5月度お預かり履歴
| 5月7日 | : | ウィング金場店 株式会社永和商事 様 | |
| 5月7日 | : | TOA株式会社伊賀工場 様 | |
| 5月8日 | : | パナック株式会社 様 | |
| 5月8日 | : | 片桐工業株式会社 様 | |
| 5月11日 | : | 大川眼科 様 | |
| 5月15日 | : | マルホ株式会社 京都R&Dセンター 様 | |
| 5月15日 | : | 収集ボランティアグループ「和かなの会」様 | |
| 5月19日 | : | 株式会社山本本店 様 | |
| 5月19日 | : | 鈴鹿市立長太小学校 様 | |
| 5月19日 | : | 株式会社中村製作所 様 | |
| 5月19日 | : | 株式会社トヨタユーゼック 様 | |
| 5月19日 | : | 株式会社日本陸送 様 | |
| 5月21日 | : | 株式会社サンアップ 大阪本社 様 | |
| 5月22日 | : | 住友生命保険相互会社 三重支社 様 | |
| 5月25日 | : | 味の素食品株式会社 三重工場 様 | |
| 5月25日 | : | キオクシア株式会社 四日市工場 様 | |
| 5月25日 | : | 株式会社レゾナック・ガスプロダクツ 様 | |
| 5月27日 | : | 税理士法人Mパートナーズ 様 | |
| 5月29日 | : | 草生小学校区 父母の会 様 | |
| 5月29日 | : | JSR株式会社 四日市工場/株式会ENEOSマテリアル 四日市工場 様 | |
| ※当月のご協力頂いた総重量 445.6Kg | ||
| ※ボトルキャップ個数 222,800個(500個/Kg) | ||
| ご協力ありがとう御座いました。 |