2026年2月度お預かり履歴
| 2月3日 | : | マルホ株式会社 京都R&Dセンター 様 |
| 2月3日 | : | 有限会社鳶田中工業 様 |
| 2月3日 | : | 津市民テニスコート 様 |
| 2月4日 | : | ホンダモビリティランド労働組合 様 |
| 2月6日 | : | 四日市市立川島小学校 様 |
| 2月9日 | : | ウィング金場店 株式会社永和商事 様 |
| 2月13日 | : | 株式会社LIXIL物流 近畿物流センター 様 |
| 2月13日 | : | 太田 富夫 様 |
| 2月13日 | : | アサヒグローバルホーム株式会社 様 |
| 2月16日 | : | 株式会社デンソーワイズテック 様 |
| 2月16日 | : | 桑名三重信用金庫 四日市西支店 様 |
| 2月16日 | : | 公益社団法人四日市法人会女性部会 様 |
| 2月18日 | : | テイ・エステック株式会社 鈴鹿工場 様 |
| 2月18日 | : | テイ・エス パーツ アンド サービス株式会社 鈴鹿工場 様 |
| 2月18日 | : | 株式会社サンアップ 大阪本社 様 |
| 2月20日 | : | ファミックスさとう 様 |
| 2月20日 | : | キオクシア株式会社 四日市工場 様 |
| 2月20日 | : | いなべ市立丹生川小学校 様 |
| 2月24日 | : | サンコーロジテック株式会社 様 |
| 2月24日 | : | 串本西小学校・串本西中学校 様 |
| 2月25日 | : | 大川眼科 様 |
| 2月25日 | : | 株式会社三重アロー 様 |
| 2月25日 | : | 日榮新化株式会社 様 |
| 2月26日 | : | JSR株式会社 四日市工場/株式会ENEOSマテリアル 四日市工場 様 |
| 2月27日 | : | 住友理工株式会社 松阪事業所 様 |
※当月のご協力頂いた総重量 845.5Kg
※ボトルキャップ個数 422,750個(500個/Kg)
ご協力ありがとう御座いました。