2025年12月度お預かり履歴
| 12月1日 | : | コスモ電子株式会社 様 | |||
| 12月2日 | : | 向陽台高等学校 古川学園キャンパス 様 | |||
| 12月2日 | : | ウィング金場店 株式会社永和商事 様 | |||
| 12月4日 | : | 株式会社日本陸送 様 | |||
| 12月10日 | : | キオクシア株式会社 四日市工場 様 | |||
| 12月11日 | : | 株式会社柿安本店 様 | |||
| 12月11日 | : | 社会福祉法人 鈴風会 すずかぜ 様 | |||
| 12月11日 | : | アサヒグローバルホーム株式会社 様 | |||
| 12月11日 | : | ノボノルディスクファーマ株式会社 津オフィス 様 | |||
| 12月12日 | : | 水沢学童保育所 様 | |||
| 12月16日 | : | 明治安田 四日市支社 富田営業所 様 | |||
| 12月16日 | : | 天理教 名張分教会 様 | |||
| 12月16日 | : | 有限会社鳶田中工業 様 | |||
| 12月17日 | : | 大川眼科 様 | |||
| 12月17日 | : | 山崎竜弘 様 | |||
| 12月17日 | : | 松坂市立伊勢寺小学校 様 | |||
| 12月18日 | : | 日立建機日本労働組合 様 | |||
| 12月18日 | : | KATOKU商店 様 | |||
| 12月18日 | : | 亀山回生病院 様 | |||
| 12月18日 | : | 竹野 重子 様 | |||
| 12月18日 | : | 三重県鈴鹿地域防災総合事務所 様 | |||
| 12月18日 | : | 小山田小学校 様 | |||
| 12月19日 | : | 大成建設株式会社 大協土木作業所 様 | |||
| 12月19日 | : | 守口市立図書館 様 | |||
| 12月22日 | : | 株式会社日本陸送 様 | |||
| 12月22日 | : | 株式会社アテックス 様 | |||
| 12月23日 | : | 東邦地水株式会社 様 | |||
| 12月23日 | : | 株式会社ライラック 様 | |||
| 12月24日 | : | 収集ボランティアグループ「和かなの会」様 | |||
| 12月24日 | : | 前野段ボール株式会社 様 | |||
| 12月24日 | : | 鈴鹿市立平田野中学校 様 | |||
| 12月24日 | : | 三重県立桑名高等学校 様 | |||
| 12月25日 | : | 東海メルテックス株式会社 様 | |||
| 12月25日 | : | 四日市医師会看護専門学校 様 | |||
| 12月25日 | : | 株式会社レゾナック・ガスプロダクツ 様 | |||
| 12月25日 | : | パナック株式会社 様 | |||
| 12月25日 | : | 旭が丘幼稚園 様 | |||
| 12月25日 | : | 佐久間特殊鋼株式会社 三重支店 様 | |||
| 12月25日 | : | 味の素食品株式会社 三重工場 様 | |||
| 12月26日 | : | 桑名市立桑部小学校 様 | |||
| 12月26日 | : | 東海物産株式会社 本社 様 | |||
| 12月26日 | : | 四日市市立内部中学校 様 | |||
| 12月26日 | : | 株式会社はぐみ 様 | |||
| 12月29日 | : | JSR株式会社 四日市工場/株式会ENEOSマテリアル 四日市工場 様 | |||
※当月のご協力頂いた総重量 1,951.7Kg
※ボトルキャップ個数 975,850個(500個/Kg)
ご協力ありがとう御座いました。