2026年9月度お預かり履歴
| 9月1日 | : | 明治安田 四日市支社 四日市東営業所 様 |
| 9月1日 | : | アサヒグローバルホーム株式会社 様 |
| 9月1日 | : | 明治安田 四日市支社 桑名営業部 様 |
| 9月3日 | : | 住友生命保険相互会社 三重支社 様 |
| 9月3日 | : | TOA株式会社 伊賀工場 様 |
| 9月7日 | : | 北村 様 |
| 9月7日 | : | 株式会社 セイワ 様 |
| 9月9日 | : | 株式会社日本陸送 様 |
| 9月11日 | : | 三重県信用保証協会 四日市市支所 様 |
| 9月11日 | : | 株式会社ネクストステージ 様 |
| 9月14日 | : | 味の素食品株式会社 三重工場 様 |
| 9月16日 | : | キオクシア株式会社 四日市工場 様 |
| 9月17日 | : | AGCオートモーティブウィンドウシステムズ株式会社 鈴鹿工場 様 |
| 9月18日 | : | 株式会社エフ・シー・シー 鈴鹿工場 様 |
| 9月18日 | : | 住友生命保険相互会社 三重支社 様 |
| 9月24日 | : | ウィング金場店 株式会社永和商事 様 |
| 9月28日 | : | 株式会社ニクロン機販サービス 様 |
| 9月28日 | : | 日榮新化株式会社 様 |
| 9月28日 | : | JSR株式会社 四日市工場/株式会ENEOSマテリアル 四日市工場 様 |
| 9月29日 | : | 株式会社トピア 様 |
| 9月30日 | : | トヨタモビリティパーツ株式会社 亀山センター 様 |
| 9月30日 | : | 明治安田 四日市支社 富田営業所 様 |
| ※当月のご協力頂いた総重量 471.8Kg |
| ※ボトルキャップ個数 235,900個(500個/Kg) |
| ご協力ありがとう御座いました。 |