2026年10月度お預かり履歴
| 10月1日 | : | SMBC日興証株式会社 四日市支店 様 |
| 10月2日 | : | 実践倫理宏正会 四日市支部 様 |
| 10月2日 | : | 安濃中央総合公園内体育館 様 |
| 10月5日 | : | 株式会社アベテック 様 |
| 10月5日 | : | 四日市市立南中学校 様 |
| 10月6日 | : | 竹野 重子 様 |
| 10月8日 | : | 小俣まちづくり協議会 様 |
| 10月9日 | : | 住友生命保険相互会社 三重支社 様 |
| 10月9日 | : | 有限会社イトーファーマシー沙羅グループ 様 |
| 10月9日 | : | パチンコ21世紀新宮店 様 |
| 10月13日 | : | イトイ 様 |
| 10月13日 | : | ホンダモビリティランド労働組合 様 |
| 10月13日 | : | 興和労働組合 本社支部 様 |
| 10月13日 | : | 株式会社レゾナックユニバーサル 四日市工場 様 |
| 10月14日 | : | 水沢学童保育所 様 |
| 10月15日 | : | 株式会社レゾナック・ガスプロダクツ 様 |
| 10月16日 | : | 北小松長寿会 様 |
| 10月19日 | : | 収集ボランティアグループ「和かなの会」様 |
| 10月19日 | : | 株式会社中村製作所 様 |
| 10月19日 | : | キオクシア株式会社 四日市工場 様 |
| 10月21日 | : | 株式会社日本陸送 様 |
| 10月21日 | : | アサヒグローバルホーム株式会社 様 |
| 10月22日 | : | 住友生命保険相互会社 三重支社 様 |
| 10月23日 | : | 一般財団法人 三重県教育文化会館 様 |
| 10月26日 | : | 味の素食品株式会社 三重工場 様 |
| 10月26日 | : | ウィング金場店 株式会社永和商事 様 |
| 10月28日 | : | 住友生命保険相互会社 三重支社 様 |
| 10月28日 | : | JSR株式会社 四日市工場/株式会ENEOSマテリアル 四日市工場 様 |
| 10月30日 | : | 株式会社六晃電気産業 様 |
| ※当月のご協力頂いた総重量 880.9Kg | ||
| ※ボトルキャップ個数 440,450個(500個/Kg) | ||
| ご協力ありがとう御座いました。 |