2025年7月度お預かり履歴
7月1日 | : | キオクシ株式会社 四日市工場 様 |
7月2日 | : | TOA株式会社伊賀工場 様 |
7月2日 | : | ウィング金場店 株式会社永和商事 様 |
7月3日 | : | マルホ株式会社 彦根工場 様 |
7月3日 | : | マルホ株式会社 長浜工場 様 |
7月4日 | : | 桑名市立桑部小学校 様 |
7月4日 | : | 立山製薬工場株式会社 様 |
7月7日 | : | 株式会社ネクストステージ 様 |
7月8日 | : | トヨタモビリティパーツ株式会社 亀山センター 様 |
7月8日 | : | マルホ株式会社 京都R&Dセンター 様 |
7月14日 | : | ウィング金場店 株式会社永和商事 様 |
7月14日 | : | 今中 由里子 様 |
7月15日 | : | 株式会社日本陸送 様 |
7月17日 | : | 三愛物産株式会社 三重支店 様 |
7月17日 | : | アサヒグローバルホーム株式会社 様 |
7月17日 | : | マルホ株式会社 本社&営業 様 |
7月18日 | : | 株式会社中村超硬 様 |
7月22日 | : | 有限会社鳶田中工業 様 |
7月22日 | : | 株式会社レゾナック・ガスプロダクツ 様 |
7月23日 | : | 天理教 名張分教会 様 |
7月23日 | : | 株式会社日本陸送 様 |
7月23日 | : | キオクシ株式会社 四日市工場 様 |
7月23日 | : | 四日市市立山手中学校 様 |
7月24日 | : | ブリヂストンタイヤサービス西日本株式会社 鈴鹿店 様 |
7月25日 | : | 鈴鹿中央総合病院 様 |
7月25日 | : | 中澤 美結希 様 |
7月25日 | : | 四日市市立内部中学校 様 |
7月28日 | : | 株式会社日本陸送 様 |
7月28日 | : | 住友生命保険相互会社 三重支社 様 |
7月28日 | : | 菰野町立 朝上小学校 様 |
7月29日 | : | 水沢学童保育所 様 |
7月30日 | : | ロンドフードサービス株式会社 様 |
7月31日 | : | 味の素食品株式会社 三重工場 様 |
7月31日 | : | JSR株式会社 四日市工場/株式会ENEOSマテリアル 四日市工場 様 |
7月31日 | : | 株式会社羽田工業 様 |
7月31日 | : | 明治安田生命保険四日市支社 富田営業所 様 |
※当月のご協力頂いた総重量 914.9Kg
※ボトルキャップ個数 457,450個(500個/Kg)
ご協力ありがとう御座いました。