2025年6月度お預かり履歴
6月2日 | : | コスモ電子株式会社 様 |
6月5日 | : | キオクシ株式会社 四日市工場 様 |
6月9日 | : | 西坂部町御館四番組 様 |
6月9日 | : | 大川眼科 様 |
6月9日 | : | 中日本エクストール名古屋株式会社 四日市営業所 様 |
6月11日 | : | AGCオートモーティブウィンドウシステムズ株式会社 鈴鹿工場 様 |
6月11日 | : | 高純度シリコン株式会社 様 |
6月12日 | : | 株式会社柿安本店 様 |
6月13日 | : | 前野段ボール株式会社 様 |
6月16日 | : | 守口市立図書館 様 |
6月16日 | : | 株式会社日本陸送 様 |
6月17日 | : | 株式会社日本陸送 様 |
6月18日 | : | ホンダモビリティランド労働組合 様 |
6月19日 | : | ヤマト運輸 労働組合 三重支部 様 |
6月20日 | : | 住友生命保険相互会社 三重支社 様 |
6月23日 | : | 杉本 様 |
6月24日 | : | 明治安田生命保険 四日市支社 四日市東営業所 様 |
6月26日 | : | 株式会社中村製作所 様 |
6月26日 | : | 収集ボランティアグループ「和かなの会」 様 |
6月27日 | : | ブリヂストンタイヤサービス西日本株式会社 四日市店 様 |
6月30日 | : | JSR株式会社 四日市工場/株式会社ENEOSマテリアル 四日市工場 様 |
6月30日 | : | 株式会社信榮企画 様 |
6月30日 | : | テイ・エステック株式会社 鈴鹿工場 様 |
※当月のご協力頂いた総重量 1,254.3Kg
※ボトルキャップ個数 627,150個(500個/Kg)
ご協力ありがとう御座いました。