2025年4月度お預かり履歴
4月1日 | : | シンフォニアテクノロジー株式会社 伊勢製作所 様 | |||||||||
4月1日 | : | 日榮新化株式会社 様 | |||||||||
4月2日 | : | ウィング金場店 株式会社永和商事 様 | |||||||||
4月7日 | : | 株式会社日本陸送 様 | |||||||||
4月7日 | : | シャープ株式会社 多気工場 様 | |||||||||
4月7日 | : | 三菱ケミカル株式会社 様 | |||||||||
4月7日 | : | ジャパンマテリアル株式会社 様 | |||||||||
4月8日 | : | 収集ボランティアグループ「和かなの会」 様 | |||||||||
4月9日 | : | 日本道路株式会社 三重営業所 様 | |||||||||
4月9日 | : | 佐久間特殊鋼株式会社 三重支店 様 | |||||||||
4月9日 | : | パナック株式会社 様 | |||||||||
4月10日 | : | 奥田製薬株式会社 様 | |||||||||
4月11日 | : | マルホ株式会社 京都R&Dセンター 様 | |||||||||
4月11日 | : | 株式会社トヨタユーゼック 様 | |||||||||
4月14日 | : | 株式会社サンアップ 大阪本社 様 | |||||||||
4月14日 | : | キオクシ株式会社 四日市工場 様 | |||||||||
4月15日 | : | 有限会社鳶田中工業 様 | |||||||||
4月22日 | : | 実践倫理宏正会 四日市支部 様 | |||||||||
4月22日 | : | 水沢学童保育所 様 | |||||||||
4月23日 | : | カネキタ株式会社 名張工場 様 | |||||||||
4月24日 | : | 社会福祉法人 鈴風会 すずかぜ 様 | |||||||||
4月24日 | : | 宇陀市立室生中学校 様 | |||||||||
4月24日 | : | 株式会社トピア 様 | |||||||||
4月25日 | : | ジブラルタ生命 三重支社 様 | |||||||||
4月28日 | : | 大川眼科 様 | |||||||||
4月30日 | : | JSR株式会社 四日市工場/ENEOSマテリアル 四日市工場 様 | |||||||||
4月30日 | : | 鈴鹿市立河曲小学校 様 |
※当月のご協力頂いた総重量 2,247.9Kg
※ボトルキャップ個数 1,123,950個(500個/Kg)
ご協力ありがとう御座いました。